Brembilla Emiliano

Nuoto / Swimming

Data di nascita  Date of birth:

21 dicembre 1978

 

Luogo di nascita  Place of birth:

Ponte S. Pietro (Bergamo)

Altezza x Peso  Height x Weight:

m. 1,85 x kg. 78

Specilaità  Event:

200-400 s.l. - staffetta 4x200 s.l.

Stato civile  Marital status:

Fidanzato

Prima società  First Club:

R.N. Bergamo

Società Attuale  Present Club:

Canottieri Aniene Roma

Primo tecnico  First Coach:

Dusco Le Cabec

Tecnico attuale  Present Coach:

Alberto Castagnetti, Gianni Nagni

Giochi Olimpici  Olympic Games:

4° Atlanta 1996 (400 s.l.)
4° Atlanta 1996 (1.500 s.l.)
4° Sydney 2000 (400 s.l.)
4° Sydney 2000 (4x200 s.l.)

Campionati Mondiali  World Champioships:

2° Perth 1998 (1500 s.l.)

3° Fukuoka 2001 (400 s.l.)
4° Fukuoka 2001 (200 s.l.)
2° Fukuoka 2001 (4x200 s.l.)
4° Barcellona 203 (4x200 s.l.)

Campionati Europei  European Championships:

1° Siviglia 1997 (400 s.l.)

1° Siviglia 1997 (1500 s.l.)

1° Siviglia 1997 (4x200 s.l.)

2° Istanbul 1999 (400 s.l.)

1° Helsinki 2000 (400 s.l.)

1° Helsinki 2000 (4x200 s.l.)

2° Helsinki 2000 (1500 s.l.)

1° Berlino 2002 (400 s.l.)
2° Berlino 2002 (200 s.l.)
1° Berlino 2002 (4x200 s.l.)
1° Madrid 2004 (400 s.l.)
1° Madrid 2004 (4x200 s.l.)

Migliori prestazioni  Best performances:

1'46"94 Berlino 2002 (20 s.l.)
3'45"11 Fukuoka 2001 (400 s.l.)

Altri sport praticati  Other sports:

Calcio, Atletica

Hobbies:

Lettura, Musica